Вентиляторы
Вентилятор ВЦП 7-40 № 3,15 пр. 0 с дв. 2.2/3000 ЭлкомАртикул:ВЦП 7-40 № 3,15 ПР. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВЦП 7-40 № 3,15 пр. 0 с дв. 3/3000 ЭлкомАртикул:ВЦП 7-40 № 3,15 ПР. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВЦП 7-40 № 4 лев. 0 с дв. 5.5/3000 ЭлкомАртикул:ВЦП 7-40 № 4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВЦП 7-40 № 4 пр. 0 с дв. 5.5/3000 ЭлкомАртикул:ВЦП 7-40 № 4 ПР. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,55 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,1 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=0.9DN)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=1.05Dn)Артикул:ВР 80-75 №4 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0, D=1.05DN)
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, D=1.05Dn)Артикул:ВР 80-75 №4 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=1.05DN)
Вентилятор ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №4 5,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 2,2 КВТ 1000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 2,2 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 5,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4)Артикул:ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 КВТ 1000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0, D=0.95DN, 1EXDIIBT4)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4)Артикул:ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=0.95DN, 1EXDIIBT4)
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,25 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 3,0 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №6,3 11,0 КВТ 1000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №6,3 11,0 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)







